<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://zenkoku-shogainenkin.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>全国障害年金申請代行センター</title>
		<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com]]></link>
		<description><![CDATA[全国障害年金申請代行センター]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 01:32:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://zenkoku-shogainenkin.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/page-75/page-102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/page-75/page-102/]]></link>
			<title>糖尿病（代謝疾患等）による障害認定基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 01:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/page-131/page-135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/page-131/page-135/]]></link>
			<title>障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 08:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/page-152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/page-152/]]></link>
			<title>事務所について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Aug 2022 06:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/統合失調症で　障害基礎年金　年間約81万円　受給/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/統合失調症で　障害基礎年金　年間約81万円　受給/]]></link>
			<title>統合失調症で　障害基礎年金　年間約81万円　受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1628/]]></link>
			<title>肝臓がん　50代男性　安城市の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1630/]]></link>
			<title>うつ病　40代男性　一宮市の事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1808/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1808/]]></link>
			<title>広汎性発達障害、うつ病により障害厚生年金2級を取得し、初回振込額約417万円を受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1811/]]></link>
			<title>統合失調症により障害厚生年金3級を取得し、年間約58万円を受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1824/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金2級を取得し、約260万円を受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1826/]]></link>
			<title>持続性気分障害により障害厚生年金2級を取得し、年間約123万円を受給出来たケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1837/]]></link>
			<title>視神経脊髄炎により障害基礎年金2級を取得し、年間約78万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1839/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金3級を取得し、年間約85万円を受給できたケ－ス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1841/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金3級を取得し、年間約58万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1844/]]></link>
			<title>うつ病により障害基礎年金2級を取得し、年間約78万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1846/]]></link>
			<title>双極性感情障害により障害基礎年金2級を取得し、遡及分を含めた初回入金額345万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1856/]]></link>
			<title>完全房室ブロックによるペースメーカー移植により障害厚生年金3級を取得し、年間約125万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1858/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金3級を取得し、年間約58万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1851/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金2級を取得し、初回入金額214万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 06:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1861/]]></link>
			<title>統合失調症により障害厚生年金1級を取得し、年間約163万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1864/]]></link>
			<title>双極性感情障害により障害基礎年金2級を取得し、年間約130万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1867/]]></link>
			<title>統合失調症により障害共済（厚生）年金3級を取得し、年間約68万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1869/]]></link>
			<title>うつ病により障害基礎年金2級を取得し、年間100万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1947/]]></link>
			<title>視神経脊髄炎にて肢体不自由の状態、障害基礎年金2級、年間約78万円を取得できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:48:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1966/]]></link>
			<title>双極性障害により障害基礎年金2級を取得、年間約123万円及び遡及初回入金額658万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1965/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金2級を取得、年間約119万円及び初回入金約638万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1964/]]></link>
			<title>双極性感情障害により障害基礎年金2級を取得、年間約78万円及び遡及初回受取額417万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1953/]]></link>
			<title>両側感音性難聴にて障害基礎年金1級、年間約98万円を取得できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1952/]]></link>
			<title>てんかんにより障害厚生年金2級を取得、年間121万円、遡及請求により初回282万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1951/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金2級を取得、年間約139万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1950/]]></link>
			<title>左上下肢不全麻痺により障害基礎年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1949/]]></link>
			<title>統合失調症により障害基礎年金2級を取得、年間約78万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1948/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1948/]]></link>
			<title>右上腕神経叢麻痺により障害厚生年金3級を取得、年間約58万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1988/]]></link>
			<title>慢性うつ病にて障害厚生年金２級、年間約106万円を取得できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1989/]]></link>
			<title>うつ病により障害厚生年金３級を取得、年間約58万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1990/]]></link>
			<title>双極性感情障害により障害厚生年金２級を取得、年間約119万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1991/]]></link>
			<title>心室頻拍（ＩＣＤ装着）により障害基礎年金３級を取得、年間約８６万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1992/]]></link>
			<title>持続性気分障害、外傷性ストレス障害により障害厚生年金３級を取得、年間約５８万円及び初回入金約２７８万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-1993/]]></link>
			<title>アルツハイマー型認知症により障害基礎年金１級を取得、年間約97万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-2176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-2176/]]></link>
			<title>頚髄損傷四肢麻痺で障害厚生年金１級（年間約278万円）が受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 05:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-2183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-2183/]]></link>
			<title>うつ病　障害厚生年金２級、遡って３級（230万円）が受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 04:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-2195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/post-2195/]]></link>
			<title>うつ病　障害厚生年金２級　年間約210万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 04:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/2226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/2226/]]></link>
			<title>躁うつ病　障害基礎年金２級　年間約78万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 04:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/アルコール依存症も障害年金の対象/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/アルコール依存症も障害年金の対象/]]></link>
			<title>アルコール依存症も障害年金の対象</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Mar 2025 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/自閉スペクトラム症　障害基礎年金2級　年間約81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/自閉スペクトラム症　障害基礎年金2級　年間約81/]]></link>
			<title>自閉スペクトラム症　障害基礎年金2級　年間約81万円　受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Mar 2025 23:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/躁うつ病で　障害基礎年金２級　年間約78万円　受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/躁うつ病で　障害基礎年金２級　年間約78万円　受/]]></link>
			<title>躁うつ病で　障害基礎年金２級　年間約81万円　受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 00:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/双極性障害　障害基礎年金1級　年間約96万円を受/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/双極性障害　障害基礎年金1級　年間約96万円を受/]]></link>
			<title>双極性障害　障害基礎年金2級　年間約81万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 04:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/「障害年金の存在をもっと早く知れば良かった・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/「障害年金の存在をもっと早く知れば良かった・/]]></link>
			<title>「障害年金の存在をもっと早く知れば良かった・・・双極性感情障害で障害基礎年金2級 　年間81万円を受給できました。」1月28日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 03:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/うつ病で障害厚生年金2級-（遡及）を受給した事例/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/うつ病で障害厚生年金2級-（遡及）を受給した事例/]]></link>
			<title>うつ病で障害厚生年金2級 （遡及）を受給した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 03:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/統合失調症で障害厚生年金2級を受給できたケース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/統合失調症で障害厚生年金2級を受給できたケース/]]></link>
			<title>統合失調症で障害厚生年金2級を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 03:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/うつ病で障害基礎年金２級認定、年金額約８１万/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://zenkoku-shogainenkin.com/うつ病で障害基礎年金２級認定、年金額約８１万/]]></link>
			<title>うつ病で障害基礎年金２級認定、年金額約８１万円を受給できたケース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 03:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
